Funktionen von 3D-Tool
3D-Tool Free Viewer, Basic, Advanced und Premium
intuitiv & praxisnah 3D ohne CAD-Kenntnisse
preiswert & universell viele 3D-/2D-Schnittstellen
3D-Tool Free Viewer, Basic, Advanced und Premium
Free Viewer, Basic, Advanced und Premium unterscheiden sich im Funktionsumfang und in den unterstützten CAD-Schnittstellen. Die folgende Übersicht zeigt, welche Funktionen in welcher 3D-Tool-Version enthalten sind.
| Funktionsbeschreibung | Free Viewer Kostenlos | Basic ab 200 € | Advanced ab 400 € | Premium ab 800 € |
|---|---|---|---|---|
| Laden von 3D-Tool EXE/DDD-Dateien | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Import von STL- und 3MF-Dateien | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Teile aus- und einblenden | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Darstellung von Teilen ändern | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Definierte Ansichten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Querschnitte Anzeigen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Modell-Info | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| 3D-Bemaßungen und Anmerkungen erzeugen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| 2D-Bemaßungen und Anmerkungen erzeugen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Baugruppen explodieren | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Werkzeuganalyse | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Wandstärkenanalyse | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Kollisionsanalyse | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Stückliste (BOM) | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Teil positionieren und kopieren | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Unterstützung von 3D-Mäusen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Schnappschuss in Zwischenablage | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | |
| PNG/BMP/JPG-Bildexport | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| 3D-Basic Import | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| 2D-Basic Import | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Gleichzeitiges Laden von mehreren Dateien | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Veröffentlichen von EXE/DDD-Dateien | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Veröffentlichen von 3D-PDF-Dateien | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Speichern als STL, VRML, PLY, 3DS, OBJ und U3D | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Modelle vergleichen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Reports und Stücklisten erstellen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Animationen erstellen und exportieren | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Eigenschaften-Editor | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Platzierung | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Reparatur | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| RP-Layout | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Definierte Ansichten-Editor | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Programmstile | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| 3D-Advanced Import | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| 3D-Premium Import | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| 3D-PMI-Import | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| 3D-NativeCAD Converter | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Kostenlos nutzen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen |
Funktionsbereiche im Überblick
Visualisierung
- Darstellung & Styles
- Teile aus- und einblenden
- Darstellung von Teilen ändern
- Animationen
- Querschnitte
- Explosionsansichten
- Definierte Ansichten
Analyse
- 3D-Bemaßungen
- 2D-Bemaßungen
- Modell-Info
- Messen von Detail
- Stückliste (BOM)
- Modell-Vergleich
- Werkzeuganalyse
- Wandstärkenanalyse
- Kollisionsprüfung
Publishing
- 3D-Notizen
- Reports und Stücklisten
- Bildexport
- 3D-PDF Export
- 3D-HTML Export
- 3D-NativeCAD Converter
- 3D-Tool EXE/DDD-Dateien